Broken bow, OK
The Grand Savoy
☆☆ HIGHLIGHTS ☆☆
☀ 2.5 private acres with one of the largest private creekfronts in the region
☀ Heated pool, private pickleball + basketball multicourt, and a 9-hole mini-golf course
☀ Game room fun with pool table, ping pong, 2 classic arcades, karaoke, and indoor movies
☀ 2-story whimsical playhouse, multiple fire pit and swing hangout areas, and string-lit grounds
☀ Outdoor dining for 21 under the trees
☀ Tesla EV charger, self check-in, high-speed Wi-Fi, and a curated coffee bar
Welcome to The Grand Savoy — a brand-new Broken Bow retreat made for big group gatherings and easy memory-making. With five bedrooms and plenty of shared spaces, this is a stay that gives everyone room to spread out and come together.
See why our guests enjoy staying with us:
"There is no other word to describe this cabin other than breathtaking. Every detail was thoughtfully planned, and it truly felt like they thought of everything." - Brayli
"We had a great time at The Grand Savoy. It was so beautiful, wonderful lighting, so many things to do. We played pickleball, basketball, swam, got on big swings and did some karaoke." - Adriana
"The house was so beautiful! We loved our stay there! So many things to do, so peaceful and relaxing." - Jennifer
☆☆ LOCATION & GROUNDS ☆☆
✔ Set on 2.5 private acres with wooded privacy
✔ One of the largest private creekfronts in the area, with seasonal creek frontage, flow varies with rainfall
✔ Exterior string lighting across the property for evening ambiance
☆☆ LIVING ROOM & MAIN HANGOUT ☆☆
✔ Soaring ceilings, tall windows, and an open gathering space
✔ Sectional seating with views toward the trees
✔ Flat-screen TV and a wood-burning fireplace
☆☆ KITCHEN & DINING ☆☆
✔ Gourmet kitchen with dual ovens and full appliances
✔ Dining space set up for large-group meals, plus outdoor dining for 21
✔ Coffee bar with Torani syrups, plus cooking basics, dishes, silverware, toaster, blender, rice maker, and baking sheet
☆☆ GAME ROOM & INDOOR ENTERTAINMENT ☆☆
✔ Pool table, ping pong, and 2 classic arcade games
✔ Karaoke setup and a large TV for movie nights
✔ Game console-ready movie space for indoor entertainment
☆☆ BEDROOMS ☆☆
✔ Bedroom 1: King bed, ensuite bath with soaking tub and dual vanity, HDTV, gas fireplace, and forest views
✔ Bedroom 2: King bed, ensuite bath with shower and HDTV
✔ Bedroom 3: King bed, ensuite bath with shower and HDTV
✔ Bedroom 4: King bed, ensuite bath with shower and HDTV
✔ Bedroom 5: Bunk room with 6 triple-stacked queen bunks, HDTV, and space for up to 12 guests
☆☆ BATHROOMS ☆☆
✔ Five bathrooms total, including the master ensuite with a soaking tub and dual vanity
✔ Bath essentials include shampoo, conditioner, body soap, shower gel, hot water, hair dryer, and cleaning products
✔ Fresh linens, extra pillows and blankets, room-darkening shades, and clothing storage help everyone settle in comfortably
☆☆ OUTDOOR FUN ☆☆
✔ Heated pool with lounge seating nearby ($150 optional pool heating x number of nights )
✔ Private pickleball and basketball multicourt with lighting
✔ 9-hole mini-golf course, swings, fire pits, hammock, and outdoor furniture
✔ 2-story playhouse, outdoor playground, BBQ grill, barbecue utensils, and a fully fenced backyard
☆☆ FAMILY & PRACTICAL EXTRAS ☆☆
✔ Crib, pack ’n play/travel crib, high chair, children’s dinnerware, and children’s books and toys for ages 0-2
✔ Dedicated workspace, Bluetooth sound system, exercise equipment, washer and dryer, and free parking on premises
✔ Air conditioning, heating, ceiling fan, portable fans, iron, drying rack, and long-term stays allowed
We’d love to host your Broken Bow getaway and help you make the most of every shared moment.
☆☆ HIGHLIGHTS ☆☆
☀ 2.5 private acres with one of the largest private creekfronts in the region
☀ Heated pool, private pickleball + basketball multicourt, and a 9-hole mini-golf course
☀ Game room fun with pool table, ping pong, 2 classic arcades, karaoke, and indoor movies
☀ 2-story whimsical playhouse, multiple fire pit and swing hangout areas, and string-lit grounds
☀ Outdoor dining for 21 under the trees
☀ Tesla EV charger, self check-in, high-speed Wi-Fi, and a curated coffee bar
Welcome to The Grand Savoy — a brand-new Broken Bow retreat made for big group gatherings and easy memory-making. With five bedrooms and plenty of shared spaces, this is a stay that gives everyone room to spread out and come together.
See why our guests enjoy staying with us:
"There is no other word to describe this cabin other than breathtaking. Every detail was thoughtfully planned, and it truly felt like they thought of everything." - Brayli
"We had a great time at The Grand Savoy. It was so beautiful, wonderful lighting, so many things to do. We played pickleball, basketball, swam, got on big swings and did some karaoke." - Adriana
"The house was so beautiful! We loved our stay there! So many things to do, so peaceful and relaxing." - Jennifer
☆☆ LOCATION & GROUNDS ☆☆
✔ Set on 2.5 private acres with wooded privacy
✔ One of the largest private creekfronts in the area, with seasonal creek frontage, flow varies with rainfall
✔ Exterior string lighting across the property for evening ambiance
☆☆ LIVING ROOM & MAIN HANGOUT ☆☆
✔ Soaring ceilings, tall windows, and an open gathering space
✔ Sectional seating with views toward the trees
✔ Flat-screen TV and a wood-burning fireplace
☆☆ KITCHEN & DINING ☆☆
✔ Gourmet kitchen with dual ovens and full appliances
✔ Dining space set up for large-group meals, plus outdoor dining for 21
✔ Coffee bar with Torani syrups, plus cooking basics, dishes, silverware, toaster, blender, rice maker, and baking sheet
☆☆ GAME ROOM & INDOOR ENTERTAINMENT ☆☆
✔ Pool table, ping pong, and 2 classic arcade games
✔ Karaoke setup and a large TV for movie nights
✔ Game console-ready movie space for indoor entertainment
☆☆ BEDROOMS ☆☆
✔ Bedroom 1: King bed, ensuite bath with soaking tub and dual vanity, HDTV, gas fireplace, and forest views
✔ Bedroom 2: King bed, ensuite bath with shower and HDTV
✔ Bedroom 3: King bed, ensuite bath with shower and HDTV
✔ Bedroom 4: King bed, ensuite bath with shower and HDTV
✔ Bedroom 5: Bunk room with 6 triple-stacked queen bunks, HDTV, and space for up to 12 guests
☆☆ BATHROOMS ☆☆
✔ Five bathrooms total, including the master ensuite with a soaking tub and dual vanity
✔ Bath essentials include shampoo, conditioner, body soap, shower gel, hot water, hair dryer, and cleaning products
✔ Fresh linens, extra pillows and blankets, room-darkening shades, and clothing storage help everyone settle in comfortably
☆☆ OUTDOOR FUN ☆☆
✔ Heated pool with lounge seating nearby ($150 optional pool heating x number of nights )
✔ Private pickleball and basketball multicourt with lighting
✔ 9-hole mini-golf course, swings, fire pits, hammock, and outdoor furniture
✔ 2-story playhouse, outdoor playground, BBQ grill, barbecue utensils, and a fully fenced backyard
☆☆ FAMILY & PRACTICAL EXTRAS ☆☆
✔ Crib, pack ’n play/travel crib, high chair, children’s dinnerware, and children’s books and toys for ages 0-2
✔ Dedicated workspace, Bluetooth sound system, exercise equipment, washer and dryer, and free parking on premises
✔ Air conditioning, heating, ceiling fan, portable fans, iron, drying rack, and long-term stays allowed
We’d love to host your Broken Bow getaway and help you make the most of every shared moment.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | $642.60 | Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $945 | Available | 2 |
| Sep 25, 2026 | $1,890 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $1,830.60 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $837 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $972 | Available | 3 |
| Sep 29, 2026 | $108 | Available | 3 |
| Sep 30, 2026 | $972 | Available | 3 |
| Oct 1, 2026 | $972 | Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $1,679.40 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $1,598.40 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $1,096.20 | Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $540 | Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $540 | Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $540 | Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $1,517.40 | Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $1,944 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $1,944 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $1,944 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $756 | Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $756 | Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $756 | Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $1,944 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $1,944 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $1,944 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $664.20 | Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $615.60 | Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $615.60 | Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $637.20 | Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $761.40 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $777.60 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $777.60 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $604.80 | Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $572.40 | Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $572.40 | Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $594 | Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $734.40 | Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $1,944 | Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $1,944 | Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $642.60 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $615.60 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $610.20 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $642.60 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $815.40 | Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $1,944 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $1,944 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $648 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $691.20 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $918 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $918 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $918 | Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $1,944 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $1,944 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $1,209.60 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $648 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $658.80 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $685.80 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $966.60 | Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $1,269 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $1,269 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $1,231.20 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $1,944 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $1,944 | Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $1,944 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $2,295 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $1,944 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $1,944 | Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $756 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $621 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $621 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $621 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $793.80 | Not Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $918 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $831.60 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $626.40 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $604.80 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $615.60 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $756 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $804.60 | Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $972 | Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $853.20 | Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $756 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $756 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $756 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $756 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $1,009.80 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $1,166.40 | Not Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $1,177.20 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $1,944 | Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $1,944 | Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $1,944 | Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $2,700 | Not Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $2,376 | Not Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $1,836 | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $2,160 | Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $1,760.40 | Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $1,755 | Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $1,776.60 | Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $2,160 | Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $2,160 | Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $2,160 | Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $1,382.40 | Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $729 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $637.20 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $610.20 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $604.80 | Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $653.40 | Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $799.20 | Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $723.60 | Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $534.60 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $486 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $486 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $507.60 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $874.80 | Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $1,296 | Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $1,128.60 | Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $896.40 | Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $486 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $486 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $502.20 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $577.80 | Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $777.60 | Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $702 | Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $496.80 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $486 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $486 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $502.20 | Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $577.80 | Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $766.80 | Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $702 | Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $491.40 | Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $491.40 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $496.80 | Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $513 | Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $594 | Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $799.20 | Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $734.40 | Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $518.40 | Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $507.60 | Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $507.60 | Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $518.40 | Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $885.60 | Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $1,215 | Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $1,117.80 | Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $874.80 | Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $507.60 | Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $502.20 | Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $518.40 | Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $621 | Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $858.60 | Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $756 | Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $496.80 | Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $496.80 | Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $496.80 | Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $513 | Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $610.20 | Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $820.80 | Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $729 | Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $523.80 | Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $918 | Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $923.40 | Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $1,063.80 | Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $1,371.60 | Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $1,695.60 | Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $1,695.60 | Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $1,695.60 | Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $1,695.60 | Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $1,695.60 | Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $1,695.60 | Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $1,900.80 | Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $2,095.20 | Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $2,095.20 | Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $2,095.20 | Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $2,095.20 | Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $2,095.20 | Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $2,095.20 | Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $2,095.20 | Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $2,095.20 | Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $2,095.20 | Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $2,095.20 | Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $1,944 | Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $1,944 | Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $1,944 | Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $1,485 | Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $1,944 | Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $1,944 | Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $1,944 | Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $1,269 | Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $1,323 | Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $1,301.40 | Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $1,495.80 | Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $1,944 | Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $1,944 | Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $982.80 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $923.40 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $977.40 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $993.60 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $1,522.80 | Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $1,944 | Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $1,944 | Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $1,128.60 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $955.80 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $1,004.40 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $1,015.20 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $1,468.80 | Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $1,944 | Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $1,944 | Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $1,069.20 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $1,171.80 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $1,231.20 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $1,220.40 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $1,468.80 | Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $1,944 | Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $1,944 | Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $1,058.40 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $934.20 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $934.20 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $901.80 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $1,528.20 | Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $1,944 | Available | 2 |
| May 1, 2027 | $1,944 | Available | 2 |
| May 2, 2027 | $1,117.80 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $1,177.20 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $1,015.20 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $977.40 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $1,593 | Available | 2 |
| May 7, 2027 | $1,944 | Available | 2 |
| May 8, 2027 | $1,944 | Available | 2 |
| May 9, 2027 | $1,015.20 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $945 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $961.20 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $950.40 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $1,528.20 | Available | 2 |
| May 14, 2027 | $1,944 | Available | 2 |
| May 15, 2027 | $1,944 | Available | 2 |
| May 16, 2027 | $1,053 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $1,107 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $1,177.20 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $1,279.80 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $1,944 | Available | 2 |
| May 21, 2027 | $1,944 | Available | 2 |
| May 22, 2027 | $1,944 | Available | 2 |
| May 23, 2027 | $1,269 | Available | 2 |
| May 24, 2027 | $1,328.40 | Available | 2 |
| May 25, 2027 | $1,398.60 | Available | 2 |
| May 26, 2027 | $1,549.80 | Available | 2 |
| May 27, 2027 | $1,944 | Available | 2 |
| May 28, 2027 | $2,160 | Available | 3 |
| May 29, 2027 | $2,160 | Available | 3 |
| May 30, 2027 | $2,160 | Available | 3 |
| May 31, 2027 | $1,927.80 | Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $2,187 | Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $1,938.60 | Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | $2,046.60 | Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $1,922.40 | Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | $1,933.20 | Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $2,592 | Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $2,592 | Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $2,592 | Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $2,041.20 | Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $1,971 | Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $2,160 | Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $1,927.80 | Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $2,235.60 | Not Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $2,235.60 | Not Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $2,235.60 | Not Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $2,235.60 | Not Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $2,235.60 | Not Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $1,852.20 | Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $1,836 | Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $1,906.20 | Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $1,900.80 | Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $2,014.20 | Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | $2,122.20 | Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | $2,079 | Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $1,452.60 | Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $1,252.80 | Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $1,263.60 | Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $1,317.60 | Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | $1,965.60 | Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $1,236.60 | Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $1,080 | Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $1,117.80 | Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $1,101.60 | Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $1,803.60 | Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $1,279.80 | Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $1,355.40 | Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $1,431 | Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $1,436.40 | Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $1,819.80 | Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $2,235.60 | Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $1,139.40 | Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $1,328.40 | Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | $1,425.60 | Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | $1,409.40 | Available | 3 |
| Sep 2, 2027 | $2,133 | Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $2,376 | Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $2,376 | Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $2,376 | Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $1,004.40 | Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $945 | Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $988.20 | Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $1,566 | Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $1,944 | Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $1,944 | Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $1,047.60 | Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $1,161 | Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $1,236.60 | Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $1,031.40 | Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $1,366.20 | Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $1,944 | Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $1,944 | Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $1,101.60 | Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $907.20 | Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $955.80 | Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $1,031.40 | Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $1,474.20 | Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
