# Nature Resides – 2 Bedroom Vacation Rental in Broken Bow, OK | Stayhocha | Luxury Cabin Rentals & Broken Bow Property Management

Nestled within 2 acres of private and tranquil woodlands, this modern vacation rental cabin in Broken Bow offers the perfect escape for relaxation and recreation. Boasting 2 bedrooms, a loft, and 2 bathrooms, 'Nature Resides' is thoughtfully equipped with a range of luxurious amenities, including a patio with a hot tub, both gas and charcoal grills, an inviting fireplace, and a fun putting green. Bring your boat or rent one nearby to enjoy the sparkling waters of Broken Bow Lake, just 6 miles away. After a day of adventure, gather around the fire pit and create unforgettable memories with your loved ones.

**Property URL**: https://www.stayhocha.com/property/688750696769522289/stayhocha-perfect-location-location-location
**Markdown URL**: https://www.stayhocha.com/property/688750696769522289/stayhocha-perfect-location-location-location.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $270 - $307.80 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 27, 2026
- **Available Days**: 8 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 25, 2026: $432 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $270 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $270 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $270 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $270 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $270 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $448.20 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $459 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $307.80 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $270 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $270 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $270 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $270 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $540 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $540 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $388.80 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $270 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $270 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $270 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $318.60 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $502.20 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $496.80 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $313.20 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $270 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $270 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $270 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $286.20 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $502.20 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $480.60 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $307.80 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $270 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $270 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $270 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $329.40 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $540 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $475.20 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $313.20 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $270 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $270 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $270 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $383.40 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $540 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $540 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $540 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $270 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $270 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $270 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $307.80 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $513 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $518.40 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $351 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $270 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $270 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $270 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $307.80 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $540 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $540 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $434.16 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $434.16 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $434.16 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $434.16 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $434.16 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $480.60 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $475.20 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $434.16 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $434.16 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $434.16 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $434.16 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2026: $434.16 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2026: $518.40 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2026: $540 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2026: $434.16 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2026: $434.16 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2026: $434.16 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2026: $434.16 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2026: $434.16 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2026: $540 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2026: $540 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2026: $540 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2026: $434.16 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2026: $434.16 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2026: $434.16 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2026: $448.20 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2026: $540 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2026: $540 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2026: $434.16 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2026: $434.16 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2026: $434.16 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2026: $434.16 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2026: $434.16 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2026: $540 (Not Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Broken Bow, OK, US
- **Postal Code**: 74728
- **Coordinates**: 34.1817491, -94.7794542
- **Local Area**: *   Let's adjust punctuation/formatting of "Beavers Bend State Park - Hochatown Area" to match the input: "Beavers Bend State Park - Hochatown Area".
        *   Let's count words:
            "Immerse yourself in the natural beauty and playful spirit of Broken Bow, where scenic outdoor adventures meet charming local culture." (20 words)

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
KING BED

### Bedroom 3
QUEEN BED, QUEEN BED

## Amenities
- HOT_TUB
- FIRE_PLACE
- PATIO
- FREE_PARKING
- FRIDGE
- DINING_TABLE
- WIFI
- BATH_LINENS
- HAIR_DRYER
- TV
- GAME_CONSOLE
- GARDEN
- CRIB
- BATHTUB
- TOILET
- SHOWER
- CRIB
- BATHTUB
- TOILET
- BATH_LINENS
- SHOWER
- TOILET
- HAIR_DRYER
- WIFI
- TV
- GAME_CONSOLE
- HOT_TUB
- PATIO
- GARDEN



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Stayhocha | Luxury Cabin Rentals & Broken Bow Property Management app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 688750696769522289
- **Property Slug**: stayhocha-perfect-location-location-location

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.stayhocha.com/property/688750696769522289/stayhocha-perfect-location-location-location

Or contact Stayhocha | Luxury Cabin Rentals & Broken Bow Property Management customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 25, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
