# Here For the View – 4 Bedroom Vacation Rental in Broken Bow, OK | Stayhocha | Luxury Cabin Rentals & Broken Bow Property Management

Take in breathtaking views from this elevated Broken Bow retreat featuring a private hot tub and spacious outdoor living.

❤️ ❤️ Why guests love this cabin?

Incredible panoramic views
Large outdoor deck + seating
Hot tub overlooking nature
Open layout for groups
Peaceful elevated setting

✨ Highlights:
🛏️ 4 bedrooms • 5 bathrooms (4 full, 1 half) • Sleeps 1–16
🏔️ Breathtaking long-range views — wake up to nature’s masterpiece every morning
🏓 Private pickleball court — game on with friends or family
🏀 Basketball court — shoot hoops and make memories
🛁 Hot tub — relax under the stars in total tranquility
🛋️ Cozy furnishings and stylish decor — high-end finishes and comfort throughout
✨ Spacious layout — perfect for group gatherings, game nights, or just lounging
🔥 Fireplace and outdoor vibes — chill by the fire or enjoy peaceful surroundings

Ideal for family vacations or group getaways, this cabin blends luxury with adventure. Book now for an unforgettable escape! 🌿 Add to your favorites ❤️ and share the fun! 🎉

**Property URL**: https://www.stayhocha.com/property/688750676603308060/panoramic-viewshot-tubpickleballoutdoor-living
**Markdown URL**: https://www.stayhocha.com/property/688750676603308060/panoramic-viewshot-tubpickleballoutdoor-living.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 16 guests
- **Bedrooms**: 4 bedrooms
- **Bathrooms**: 4.5
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $412.56 - $1,296 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 30, 2026
- **Available Days**: 79 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 25, 2026: $637.20 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $486 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $486 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $486 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $486 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $486 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $712.80 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $745.20 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $529.20 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $432 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $432 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $432 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $432 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $594 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $594 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $432 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $432 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $432 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $432 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $432 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $594 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $594 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $464.40 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $412.56 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $412.56 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $421.20 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $518.40 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $691.20 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $658.80 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $437.40 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $437.40 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $437.40 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $437.40 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $486 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $745.20 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $691.20 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $437.40 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $437.40 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $437.40 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $437.40 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $496.80 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $1,296 (Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2026: $1,296 (Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2026: $1,296 (Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2026: $412.56 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $412.56 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $412.56 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $432 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $669.60 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $648 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $432 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $412.56 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $412.56 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $412.56 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $453.60 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $669.60 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $658.80 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $421.20 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $412.56 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $412.56 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $412.56 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $540 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $788.40 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $788.40 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $507.60 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $412.56 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $412.56 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $432 (Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2026: $561.60 (Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2026: $853.20 (Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2026: $864 (Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2026: $648 (Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2026: $529.20 (Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2026: $518.40 (Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2026: $626.40 (Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2026: $745.20 (Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2026: $1,296 (Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2026: $1,296 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2026: $1,296 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2026: $669.60 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2026: $615.60 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2026: $691.20 (Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2026: $777.60 (Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2026: $1,296 (Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2026: $1,263.60 (Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2026: $669.60 (Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2026: $540 (Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2026: $518.40 (Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2026: $615.60 (Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2026: $658.80 (Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2026: $918 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Broken Bow, OK, US
- **Postal Code**: 74728
- **Coordinates**: 34.2518293, -94.8021655
- **Local Area**: Immerse yourself in the rugged elegance of Broken Bow, an outdoor sanctuary where soaring pines meet endless adventure. A short drive away, challenge yourself at The Maze of Hochatown before embarking on deeper wilderness explorations. Within easy reach, you can tee off at Cedar Creek Golf Course, wander the pristine lakeside trails of Carson Creek Recreation Area, or hike the scenic expanses of Beavers Bend State Park - Hoch

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
KING BED

### Bedroom 3
KING BED

### Bedroom 4
FULL BED, FULL BED, TWIN BUNK

## Amenities
- HOT_TUB
- TENNIS_COURT
- FIRE_PLACE
- PATIO
- BALCONY
- FREE_PARKING
- FRIDGE
- DINING_TABLE
- WIFI
- BATH_LINENS
- HAIR_DRYER
- TV
- CRIB
- SHOWER
- TOILET
- CRIB
- SHOWER
- TOILET
- BATH_LINENS
- SHOWER
- TOILET
- HAIR_DRYER
- SHOWER
- TOILET
- SHOWER
- TOILET
- TOILET
- WIFI
- TV
- HOT_TUB
- PATIO
- BALCONY



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Stayhocha | Luxury Cabin Rentals & Broken Bow Property Management app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 688750676603308060
- **Property Slug**: panoramic-viewshot-tubpickleballoutdoor-living

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.stayhocha.com/property/688750676603308060/panoramic-viewshot-tubpickleballoutdoor-living

Or contact Stayhocha | Luxury Cabin Rentals & Broken Bow Property Management customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 25, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
